File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
0: 208 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 9 IO-APIC 1-edge i8042
4: 2 0 0 0 0 4 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 15 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
22: 5425 9187 25314 22868 40916 16818 63510 11437 IO-APIC 22-fasteoi uhci_hcd:usb1, virtio4
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge virtio5-config
42: 700 990 4000 3477 6867 2894 9588 3298 PCI-MSIX-0000:07:00.0 1-edge virtio5-input
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge virtio1-config
44: 165561 210773 388571 573743 546021 546532 554408 601008 PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge virtio1-input.0
45: 122083 165627 297579 401862 474555 419237 566201 394364 PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge virtio1-output.0
46: 143304 968524 635658 1087910 842209 1212558 572299 1629164 PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge virtio1-input.1
47: 135250 718891 607945 1015541 869880 1067382 648936 1452204 PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge virtio1-output.1
48: 160705 561024 991683 1020418 829891 1145850 666975 1533314 PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge virtio1-input.2
49: 162287 434694 1035218 930322 823740 1007582 744627 1295518 PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge virtio1-output.2
50: 144559 1115573 793813 1923554 1015539 1904700 491422 2568707 PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge virtio1-input.3
51: 170169 851428 850177 1853160 940484 1699355 726935 2370632 PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge virtio1-output.3
52: 184514 694102 675743 1082753 1457300 1279881 618702 1695998 PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge virtio1-input.4
53: 185512 528660 699764 956646 1484885 1028996 753672 1499764 PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge virtio1-output.4
54: 156396 1333140 805620 2069211 968371 2700341 474611 3604785 PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge virtio1-input.5
55: 176690 1124279 907460 2006838 972896 2333755 601988 3358795 PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge virtio1-output.5
56: 162009 420869 657237 844922 739508 986936 1187883 1336235 PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge virtio1-input.6
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge virtio3-config
58: 121497 298589 531741 715371 756274 806066 1376001 1026159 PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge virtio1-output.6
59: 0 0 29 191 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge virtio3-virtqueues
60: 118259 1099350 568750 1981515 928159 4798136 385743 3450716 PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge virtio1-input.7
61: 149707 917265 682899 2082021 899201 4552209 552712 3018412 PCI-MSIX-0000:03:00.0 16-edge virtio1-output.7
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge virtio2-config
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge virtio2-control
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge virtio2-event
65: 14108402 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge virtio2-request
66: 0 17791965 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge virtio2-request
67: 0 0 17645663 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 5-edge virtio2-request
68: 0 0 0 16256034 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 6-edge virtio2-request
69: 0 0 0 0 14942308 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 7-edge virtio2-request
70: 0 0 0 0 0 14699610 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 8-edge virtio2-request
71: 0 0 0 0 0 0 13832925 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 9-edge virtio2-request
72: 0 0 0 0 0 0 0 13335919 PCI-MSIX-0000:04:00.0 10-edge virtio2-request
73: 25820 42738 127059 131348 206861 111239 302413 81814 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:01.0 0-edge virtio0-config
75: 224427 605336 1319910 1281230 1421104 1267810 2311601 1019015 PCI-MSIX-0000:00:01.0 1-edge virtio0-control
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:01.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 477559735 585233201 479227919 449866764 411575145 475721743 394401555 385457348 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 106 28 51 34 28 25 18 24 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1973306 2012995 1985510 2170224 2188527 2012488 2126854 2112546 Rescheduling interrupts
CAL: 213384934 143948451 125916024 125926979 122526567 116603891 115893897 113100578 Function call interrupts
TLB: 1062523 1063225 1077425 1087995 1101910 1033784 1101534 1080329 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 5964 5964 5964 5964 5964 5964 5964 5964 Machine check polls
HYP: 1 1 1 1 1 1 1 1 Hypervisor callback interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event