File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
0: 208 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 9 IO-APIC 1-edge i8042
4: 2 0 0 0 0 4 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 15 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
22: 8509 13198 34031 30622 53746 24171 86592 14979 IO-APIC 22-fasteoi uhci_hcd:usb1, virtio4
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge virtio5-config
42: 1122 1522 5311 4586 8821 4464 13185 4258 PCI-MSIX-0000:07:00.0 1-edge virtio5-input
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge virtio1-config
44: 242707 316643 540598 818453 761060 831922 771338 788493 PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge virtio1-input.0
45: 194169 250219 424080 587610 632125 619224 792428 518199 PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge virtio1-output.0
46: 204094 1563509 935673 1563240 1166038 1827096 763373 2233699 PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge virtio1-input.1
47: 194786 1134602 901057 1475819 1241864 1627370 881833 1990822 PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge virtio1-output.1
48: 231575 818789 1435944 1426340 1125251 1670649 917937 2029629 PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge virtio1-input.2
49: 242552 648844 1430597 1289320 1117338 1435897 1016469 1711307 PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge virtio1-output.2
50: 215421 1545877 1137784 2812617 1388712 2714513 698891 3482009 PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge virtio1-input.3
51: 253705 1283655 1156220 2593149 1298839 2428893 995972 3168562 PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge virtio1-output.3
52: 250541 994563 925562 1479787 1945046 1859611 898267 2214605 PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge virtio1-input.4
53: 246085 755233 939498 1317009 2043445 1470002 1030250 1908538 PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge virtio1-output.4
54: 223216 1900858 1107213 2920641 1270816 4189732 618815 5015472 PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge virtio1-input.5
55: 262058 1664943 1219437 2843352 1342383 3434842 910267 4587182 PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge virtio1-output.5
56: 256758 642709 883478 1177527 999675 1417746 1697659 1789686 PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge virtio1-input.6
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge virtio3-config
58: 176804 437304 745628 1008332 1019696 1159559 1933792 1359502 PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge virtio1-output.6
59: 0 0 29 239 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge virtio3-virtqueues
60: 182519 1517814 849660 2789239 1263379 6372640 556567 4491091 PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge virtio1-input.7
61: 214364 1300428 943633 2763284 1279274 6030221 801016 3847339 PCI-MSIX-0000:03:00.0 16-edge virtio1-output.7
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge virtio2-config
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge virtio2-control
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge virtio2-event
65: 19301619 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge virtio2-request
66: 0 24429225 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge virtio2-request
67: 0 0 23840155 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 5-edge virtio2-request
68: 0 0 0 22019496 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 6-edge virtio2-request
69: 0 0 0 0 20572323 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 7-edge virtio2-request
70: 0 0 0 0 0 19902681 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 8-edge virtio2-request
71: 0 0 0 0 0 0 18968607 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 9-edge virtio2-request
72: 0 0 0 0 0 0 0 18699987 PCI-MSIX-0000:04:00.0 10-edge virtio2-request
73: 37680 62456 172721 177294 271858 162270 408996 103249 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:01.0 0-edge virtio0-config
75: 316428 809252 1716767 1638209 1832251 1922318 3333357 1280738 PCI-MSIX-0000:00:01.0 1-edge virtio0-control
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:01.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 602823030 766244304 646360255 605767490 599788641 614007242 526840652 592825733 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 116 30 58 53 33 34 23 29 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2784047 2839304 2711716 2969618 2911602 2814386 2916122 2778653 Rescheduling interrupts
CAL: 289657593 196159823 170399599 170634738 164577481 158482517 157112196 153629982 Function call interrupts
TLB: 1681940 1704508 1710212 1735688 1721417 1681425 1741571 1672868 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 8112 8112 8112 8112 8112 8112 8112 8112 Machine check polls
HYP: 1 1 1 1 1 1 1 1 Hypervisor callback interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event